Limpiafondos Automático Pulit Advance 3
Características
- Acceso superior al filtro. Sin abrir cubiertas, sin dar la vuelta al limpiafondos ni pulsar ningún botón.
- Elección de programa. Toda la gama Pulit Advance se adapta a cualquier requerimiento del usuario.
- 3 sistemas de limpieza activa. Además de los dos cepillos de limpieza, la gama Pulit Advance incorpora un tercer sistema de limpieza activa para una limpieza más profunda.
- Temporizador. Toda la gama incorpora un temporizador externo capaz de memorizar el último programa escogido para retomarlo en la nueva puesta en funcionamiento.
- Cepillo basculante adicional que barre toda la superficie y limpia la línea de flotación.
- Elección de programa. Toda la gama Pulit Advance se adapta a cualquier requerimiento del usuario.
- 3 sistemas de limpieza activa. Además de los dos cepillos de limpieza, la gama Pulit Advance incorpora un tercer sistema de limpieza activa para una limpieza más profunda.
- Temporizador. Toda la gama incorpora un temporizador externo capaz de memorizar el último programa escogido para retomarlo en la nueva puesta en funcionamiento.
- Cepillo basculante adicional que barre toda la superficie y limpia la línea de flotación.
| Pulit Advance 3 | Pulit Advance 5 | Pulit Advance 7 | Pulit Advance 7Duo | |
| Código | 54445 | 54446 | 54447 | 54448 |
| Suelo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pared | No | Sí | Sí | Sí |
| Mando a distancia | No | No | Sí | Sí |
| Duración del ciclo de trabajo | 1,5h; 2h | 1,5h; 2h | 1h; 1,5h; 2h | 1,5h; 2h; 2,5h |
| Longitud del cable | 18 m | 18 m | 18 m | 23 m |
| Caudal de aspiración | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h |
| Apertura filtros superior | Sí | |||
| Sistema de limpieza extra | Cepillo oscilante | Active jets | ||
| Sistema antinudos básico | Sí | |||
| Sistema antinudos avanzado | No | Sí | ||
| Tipo de limpieza | Fondo y media caña | Fondo, paredes y línea de flotación | ||
| Carro | No | Sí | ||
| Transformador | SPS 100 - SMART | SPS 100 - SMART | SPS 300 | SPS 400 |
| Índice de protección transformador | IP 54 | |||
| Motor tracción | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless |
| Motor aspiración | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless | 1 x 24V DC brushless |
| Alimentación eléctrica | 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W | 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W | 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W | 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W |
No hay comentarios:
Publicar un comentario